Świadczymy usługi dostępu do internetu na terenie Podkarpacia i Małopolski. Poniżej znajduje się lista miejscowości w naszym zasięgu z podziałem na techonologię światłowodową i bezprzewodową. Dalsza rozbudowa planowana jest na podstawie Państwa zgłoszeń.
Zasięg
Internet Bezprzewodowy - Lista miejscowości - Rejon Skołyszyn
Internet 2.4GHz | Internet 5GHz | |
---|---|---|
Biecz | TAK | TAK |
Binarowa | TAK | TAK |
Brzyście (częściowo) | TAK | TAK |
Dominikowice | TAK | TAK |
Głęboka | TAK | TAK |
Grudna ( częściowo ) | TAK | TAK |
Harklowa | TAK | TAK |
Jasło ( Górka Klasztorna) | TAK | TAK |
Klenczany | TAK | TAK |
Kobylanka | TAK | TAK |
Korczyna (obok Biecza) | TAK | TAK |
Kryg | TAK | TAK |
Kunowa | TAK | TAK |
Libusza | TAK | TAK |
Lisów | TAK | TAK |
Lipinki | TAK | TAK |
Niegłowice | TAK | TAK |
Osobnica Dolna | TAK | TAK |
Przysieki | TAK | TAK |
Pusta Wola | TAK | TAK |
Racławice | TAK | TAK |
Rożnowice | TAK | TAK |
Siedliska Sławęcińskie | TAK | TAK |
Sitnica | TAK | TAK |
Sławęcin | TAK | TAK |
Stary Skołyszyn | TAK | TAK |
Skołyszyn | TAK | TAK |
Święcany | TAK | TAK |
Trzcinica | TAK | TAK |
Wójtowa | TAK | TAK |
Żółków | TAK | TAK |
Nie ma Cię w zasięgu ? | Zgłoś się - tel. 570 266 700 |
Internet Bezprzewodowy - Lista miejscowości - Rejon Nowy Żmigród
Internet 2.4GHz | Internet 5GHz | |
---|---|---|
Brzezowa | TAK | TAK |
Desznica | TAK | TAK |
Dębowiec | TAK | TAK |
Dobrynia | TAK | TAK |
Faliszówka | TAK | TAK |
Gorzyce | TAK | TAK |
Grabanina | TAK | TAK |
Jaworze | TAK | TAK |
Kąty | TAK | TAK |
Kobylany | TAK | TAK |
Kopytowa | TAK | TAK |
Kotań | TAK | TAK |
Krempna | TAK | TAK |
Łajsce | TAK | TAK |
Łazy Dębowieckie | TAK | TAK |
Łęki Dukielskie | TAK | TAK |
Łężyny | TAK | TAK |
Łubiekno (częściowo) | TAK | TAK |
Łubno Opace | TAK | TAK |
Łubno Szlacheckie (częściowo) | TAK | TAK |
Łysa Góra | TAK | TAK |
Majscowa | TAK | TAK |
Mrukowa | TAK | TAK |
Myszkowskie | TAK | TAK |
Mytarka | TAK | TAK |
Mytarz | TAK | TAK |
Nienaszów | TAK | TAK |
Nowy Glinik | TAK | TAK |
Nowy Żmigród | TAK | TAK |
Osobnica ( za kosciołem ) | TAK | TAK |
Pielgrzymka | TAK | TAK |
Podniebyle | TAK | TAK |
Polany | TAK | TAK |
Poraj | TAK | TAK |
Równe | TAK | TAK |
Sadki | TAK | TAK |
Samoklęski | TAK | TAK |
Siedliska Żmigrodzkie | TAK | TAK |
Skalnik | TAK | TAK |
Stary Żmigród | TAK | TAK |
Sulistrowa | TAK | TAK |
Świątkowa Mała | TAK | TAK |
Świątkowa Wielka | TAK | TAK |
Świerchowa | TAK | TAK |
Toki | TAK | TAK |
Zarzecze | TAK | TAK |
Zawadka Osiecka | TAK | TAK |
Nie ma Cię w zasięgu ? | Zgłoś się - tel. 570 266 700 |
Internet Bezprzewodowy - Lista miejscowości - Rejon Haczów
Internet 2.4GHz | Internet 5GHz | |
---|---|---|
Besko | TAK | TAK |
Bzianka | TAK | TAK |
Haczów | TAK | TAK |
Iskrzynia (częściowo) | TAK | TAK |
Jabłonica Polska | TAK | TAK |
Kombornia (częściowo) | TAK | TAK |
Malinówka | TAK | TAK |
Milcza | TAK | TAK |
Poręby | TAK | TAK |
Sicina | TAK | TAK |
Widacz (okolice od strony Haczowa) | TAK | TAK |
Wróblik Szlachecki | TAK | TAK |
Zalesie (okolice od strony Wróblika) | TAK | TAK |
Zmiennica (od strony Malinówki) | TAK | TAK |
Zmysłówka | TAK | TAK |
Nie ma Cię w zasięgu ? | Zgłoś się - tel. 570 266 700 |
Internet Bezprzewodowy - Lista miejscowości - Rejon Dynów
Internet 2.4GHz | Internet 5GHz | |
---|---|---|
Bachórz | TAK | TAK |
Bachórzec | --- | TAK |
Dąbrówka Starzeńska | --- | TAK |
Dylągowa | --- | TAK |
Dynów | TAK | TAK |
Harta | TAK | TAK |
Kosztowa | --- | TAK |
Pawłokoma | TAK | TAK |
Szklary | TAK | TAK |
Ulanica | TAK | TAK |
Nie ma Cię w zasięgu ? | Zgłoś się - tel. 570 266 700 |
Internet Bezprzewodowy - Lista miejscowości - Rejon Jaśliska
Internet 2.4GHz | Internet 5GHz | |
---|---|---|
Daliowa | TAK | TAK |
Jaśliska | TAK | TAK |
Posada Jaśliska | TAK | TAK |
Szklary | TAK | TAK |
Wola Niżna | TAK | TAK |
Nie ma Cię w zasięgu ? | Zgłoś się - tel. 570 266 700 |