Przeznaczona dla aktualnych oraz nowych Abonentów, nawet gdy nie upłynął jeszcze okres zobowiązania z poprzedniej promocji na internet bezprzewodowy lub przewodowy. Warunki promocji umożliwiają dostęp do szybkiego internetu przewodowego lan w przypadku gdy budynek podłączony jest światłowodem oraz atrakcyjną dzierżawę urządzeń odbiorczych z bezpłatną naprawą i wymianą w przypadku ewentualnych uszkodzeń. Mozliwość rozłożenia opłat aktywacyjnych na okres zobowiązania. Sprawdź pełny cennik poniżej w przydatnych dokumentach.
Promocja LAN PRO - Internet Przewodowy LAN - Światłowodowy FTTB
ABONAMENT
LAN PRO | LAN PRO | LAN PRO | LAN PRO | LAN PRO | |
---|---|---|---|---|---|
Download* | 50 Mbit/s | 70 Mbit/s | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 300 Mbit/s |
Upload | 5 Mbit/s | 7 Mbit/s | 10 Mbit/s | 20 Mbit/s | 30 Mbit/s |
Abonament 3 mies | 29,90 zł | 19,90 zł | 29,90 zł | 39,90 zł | 49,90 zł |
Abonament 21 mies | 34,90 zł | 39,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 79,90 zł |
Umowa na czas | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
---|---|---|---|---|---|
Transfer | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Aktywacja | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł |
Instalacja | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
* - oferta może wiązać się z potrzebą wymiany zestawu odbiorczego oraz instalacji w zależności od warunków technicznych,
prędkość download stała w godzinach od 00:00 do 24:00.
ABONAMENT
TVLAN PRO | TVLAN PRO | TVLAN PRO | TVLAN PRO | TVLAN PRO | |
---|---|---|---|---|---|
PAKIET TV | WYGODNY | WYGODNY | WYGODNY | WYGODNY | WYGODNY |
Download* | 50 Mbit/s | 70 Mbit/s | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 300 Mbit/s |
Upload | 5 Mbit/s | 7 Mbit/s | 10 Mbit/s | 20 Mbit/s | 30 Mbit/s |
Abonament 3 mies | 39,90 zł | 44,90 zł | 49,90 zł | 59,90 zł | 69,90 zł |
Abonament 21 mies | 59,90 zł | 64,90 zł | 69,90 zł | 79,90 zł | 89,90 zł |
Umowa na czas | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
---|---|---|---|---|---|
Transfer | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Aktywacja | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł |
Instalacja | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
ABONAMENT
TVLAN PRO | TVLAN PRO | TVLAN PRO | TVLAN PRO | TVLAN PRO | |
---|---|---|---|---|---|
PAKIET TV | KOMFORTOWY | KOMFORTOWY | KOMFORTOWY | KOMFORTOWY | KOMFORTOWY |
Download* | 50 Mbit/s | 70 Mbit/s | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 300 Mbit/s |
Upload | 5 Mbit/s | 7 Mbit/s | 10 Mbit/s | 20 Mbit/s | 30 Mbit/s |
Abonament 3 mies | 79,90 zł | 59,90 zł | 69,90 zł | 79,90 zł | 89,90 zł |
Abonament 21 mies | 79,90 zł | 89,90 zł | 99,90 zł | 109,90 zł | 119,90 zł |
Umowa na czas | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
---|---|---|---|---|---|
Transfer | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Aktywacja | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł |
Instalacja | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
ABONAMENT
TVLAN PRO | TVLAN PRO | TVLAN PRO | TVLAN PRO | TVLAN PRO | |
---|---|---|---|---|---|
PAKIET TV | LUKSUSOWY | LUKSUSOWY | LUKSUSOWY | LUKSUSOWY | LUKSUSOWY |
Download* | 50 Mbit/s | 70 Mbit/s | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 300 Mbit/s |
Upload | 5 Mbit/s | 7 Mbit/s | 10 Mbit/s | 20 Mbit/s | 30 Mbit/s |
Abonament 3 mies | 114,90 zł | 89,90 zł | 89,90 zł | 114,90 zł | 124,90 zł |
Abonament 21 mies | 114,90 zł | 119,90 zł | 124,90 zł | 144,90 zł | 154,90 zł |
Umowa na czas | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące | 24 miesiące |
---|---|---|---|---|---|
Transfer | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu | bez limitu |
Aktywacja | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł | 99 zł |
Instalacja | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
* - oferta może wiązać się z potrzebą wymiany zestawu odbiorczego oraz instalacji w zależności od warunków technicznych,
prędkość download stała w godzinach od 00:00 do 24:00.
DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
W promocji udostępniamy dla Państwa atrakcyjną ofertę dzierżawy urządzeń. W przypadku uszkodzenia się urządzenia będącego w dziarżawie lub części takiego urządzenia, odpowiedzialność za urządzenie ponosimy my.
Co to znaczy w praktyce?:
- w przypadku uszkodzenia się zasilacza, Abonent nie ponosi opłaty, ani za serwis, ani za zasilacz;
- w przypadku uszkodzenia się urządzenia odbiorczego, Abonent nie ponosi opłaty, ani za serwis, ani za urządzenie odbiorcze;
nawet, jeśli jest to uszkodzenie w wyniku burzy lub innych przepięć elektrycznych, których nie brakuje w Podkarpackich i Małopolskich miejscowościach.
Dzierżawione urządzenie można wykupić za złotówkę lub wymienić na inne dostępne w dzierżawie, po upływie 36 miesięcy dzierżawy tego urzadzenia.
Co to znaczy w praktyce?:
- w przypadku, gdy do skorzystania z nowej promocji będzie trzeba nowszego typu urządzenia dostępnego w dzierżawie, Abonent po upływie 36 miesięcy dzierżawy, może wymienić dzierżawione urządzenie na nowsze, nie ponosząc kosztów wymiany tego urządzenia.
Nasi Aktualni Abonenci, którzy posiadają wypożyczone urządzenia, aby uzyskać możliwość wykupu oraz bezpłatnej wymiany na warunkach dzierżawy, mogą zmienić formę udostępnienia urządzenia z wypożyczenia na dzierżawę, Zmiana taka następuje na życzenie Abonenta, w trakcie zawierania umowy w tej promocji.
URZĄDZENIA
ZAKUP | DZIERŻAWA | |
---|---|---|
STB Arris VIP (dla usługi Multiroom) | 199 zł | 4,90 zł |
STB Arris VIP 1113 M | 299 zł | 9,90 zł |
STB MAG (dla usługi Multiroom) | 199,00 zł | 4,90 zł |
STB MAG 254 | 349,00 zł | 9,90 zł |
URZĄDZENIA
ZAKUP | DZIERŻAWA | |
---|---|---|
Tenda WiFi AC 1200 Mbit Gb Eth | 198,00 zł | 7,30 zł |
Tenda WiFi AC 1200 Mbit Fast Eth | 149,00 zł | 5,50 zł |